103.301 Analysis 2 UE
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, UE, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Fähigkeit zur Anwendung der in der Vorlesung behandelten mathematischen Methoden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Übungsbeispiele zur Vorlesung

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.10:00 - 12:0005.03.2019 - 25.06.2019HS 14A Günther Feuerstein UE Analysis 2
Di.11:00 - 13:0005.03.2019 - 25.06.2019EI 6 Eckert HS UE Analysis 2
Di.11:15 - 13:0005.03.2019 - 25.06.2019FH Hörsaal 4 UE Analysis 2
Di.13:00 - 16:3005.03.2019 - 25.06.2019Sem.R. DB gelb 04 Analysis 2UE
Di.15:00 - 16:4505.03.2019 - 25.06.2019Hörsaal 15 UE Analysis 2
Di.15:00 - 17:0005.03.2019 - 25.06.2019FH Hörsaal 4 UE Analysis 2
Di.12:00 - 14:0012.03.2019 - 25.06.2019Sem.R. DB gelb 03 UE Analysis 2
Di.17:00 - 19:0012.03.2019 - 25.06.2019Sem.R. DB gelb 03 Analysis 2UE
Do.17:00 - 19:0011.04.2019EI 7 Hörsaal - ETIT UE Analysis 2
Do.17:00 - 18:3016.05.2019GM 1 Audi. Max.- ARCH-INF Analysis 2 Übungstest
Mi.18:00 - 19:3026.06.2019GM 1 Audi. Max.- ARCH-INF UE Analysis 2
Analysis 2 UE - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.05.03.201910:00 - 12:00HS 14A Günther Feuerstein UE Analysis 2
Di.05.03.201911:00 - 13:00EI 6 Eckert HS UE Analysis 2
Di.05.03.201911:15 - 13:00FH Hörsaal 4 UE Analysis 2
Di.05.03.201913:00 - 16:30Sem.R. DB gelb 04 Analysis 2UE
Di.05.03.201915:00 - 16:45Hörsaal 15 UE Analysis 2
Di.05.03.201915:00 - 17:00FH Hörsaal 4 UE Analysis 2
Di.12.03.201910:00 - 12:00HS 14A Günther Feuerstein UE Analysis 2
Di.12.03.201911:00 - 13:00EI 6 Eckert HS UE Analysis 2
Di.12.03.201911:15 - 13:00FH Hörsaal 4 UE Analysis 2
Di.12.03.201912:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 03 UE Analysis 2
Di.12.03.201913:00 - 16:30Sem.R. DB gelb 04 Analysis 2UE
Di.12.03.201915:00 - 16:45Hörsaal 15 UE Analysis 2
Di.12.03.201915:00 - 17:00FH Hörsaal 4 UE Analysis 2
Di.12.03.201917:00 - 19:00Sem.R. DB gelb 03 Analysis 2UE
Di.19.03.201910:00 - 12:00HS 14A Günther Feuerstein UE Analysis 2
Di.19.03.201911:00 - 13:00EI 6 Eckert HS UE Analysis 2
Di.19.03.201911:15 - 13:00FH Hörsaal 4 UE Analysis 2
Di.19.03.201912:00 - 14:00Sem.R. DB gelb 03 UE Analysis 2
Di.19.03.201913:00 - 16:30Sem.R. DB gelb 04 Analysis 2UE
Di.19.03.201915:00 - 16:45Hörsaal 15 UE Analysis 2

Leistungsnachweis

Beurteilung der laufenden Leistung während des Semesters und Tests

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe 1Di.10:15 - 11:4505.03.2019 - 25.06.2019 HS 14A Günther Feuerstein103.301 Analysis 2 UE Gruppe 1
Gruppe 2Di.11:15 - 12:4505.03.2019 - 25.06.2019 EI 6 Eckert HS103.301 Analysis 2 UE Gruppe 2
Gruppe 3Di.11:20 - 12:5005.03.2019 - 25.06.2019 FH HS 4103.301 Analysis 2 UE Gruppe 3
Gruppe 4Di.15:00 - 16:3005.03.2019 - 25.06.2019 FH HS 4103.301 Analysis 2 UE Gruppe 4
Gruppe 5Di.15:00 - 16:3005.03.2019 - 25.06.2019 HS 15103.301 Analysis 2 UE Gruppe 5

LVA-Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe 108.02.2019 00:0101.03.2019 12:00
Gruppe 208.02.2019 00:0101.03.2019 12:00
Gruppe 308.02.2019 00:0101.03.2019 12:00
Gruppe 408.02.2019 00:0101.03.2019 12:00
Gruppe 508.02.2019 00:0101.03.2019 12:00
Gruppe 601.03.2019 10:0011.03.2019 13:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 201 Technische Mathematik Pflichtfach2. Semester
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Pflichtfach2. Semester
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach2. Semester

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch